家园论坛 
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 41999  |  管理成员: 15  |  新会员: 摄·政·王  |  今日论坛之星 古苑2 - 发帖数 5
发帖会员: 13306  |  未发帖会员: 28693  |  发帖会员占总数 31.68%  |  平均每人发帖数: 62.32

论坛统计:
论坛数: 13  |  主题数: 146590  |  帖子数: 2617168  |  平均每个主题被回复次数: 16.85
平均每日新增帖子数: 1638 | 注册会员: 26  |  最近 24 小时新增帖子数: 36 , 会员数: 0
最热门的论坛: 『灌水天堂』 - 主题数 36526, 帖子数 1105328  |  Discuz! 论坛活跃指数: 236

每月新增帖子记录:
2006-04   693 (0.0%)
2006-05   18099 (0.7%)
2006-06   42354 (1.6%)
2006-07   33552 (1.3%)
2006-08   40866 (1.6%)
2006-09   109082 (4.2%)
2006-10   62856 (2.4%)
2006-11   91083 (3.5%)
2006-12   46691 (1.8%)
2007-01   46600 (1.8%)
2007-02   51030 (1.9%)
2007-03   60824 (2.3%)
2007-04   51981 (2.0%)
2007-05   64848 (2.5%)
2007-06   78586 (3.0%)
2007-07   98763 (3.8%)
2007-08   45972 (1.7%)
2007-09   90112 (3.4%)
2007-10   39007 (1.5%)
2007-11   44085 (1.7%)
2007-12   58711 (2.2%)
2008-01   72496 (2.8%)
2008-02   50813 (1.9%)
2008-03   62080 (2.4%)
2008-04   65046 (2.5%)
2008-05   66730 (2.5%)
2008-06   70459 (2.7%)
2008-07   85660 (3.3%)
2008-08   90045 (3.4%)
2008-09   75679 (2.9%)
2008-10   106406 (4.1%)
2008-11   94278 (3.6%)
2008-12   109232 (4.2%)
2009-01   119502 (4.5%)
2009-02   37772 (1.4%)
2009-03   31267 (1.2%)
2009-04   20245 (0.8%)
2009-05   43625 (1.7%)
2009-06   48973 (1.9%)
2009-07   29079 (1.1%)
2009-08   7415 (0.3%)
2009-09   9703 (0.4%)
2009-10   11318 (0.4%)
2009-11   17274 (0.7%)
2009-12   17203 (0.7%)
2010-01   29015 (1.1%)
2010-02   14793 (0.6%)
2010-03   12180 (0.5%)
2010-04   14681 (0.6%)
2010-05   10528 (0.4%)
2010-06   7206 (0.3%)
2010-07   11514 (0.4%)
2010-08   9286 (0.4%)

每日新增帖子记录:
2010-08-06   486 (5.7%)
2010-08-07   220 (2.6%)
2010-08-08   297 (3.5%)
2010-08-09   516 (6.1%)
2010-08-10   547 (6.4%)
2010-08-11   274 (3.2%)
2010-08-12   518 (6.1%)
2010-08-13   576 (6.8%)
2010-08-14   413 (4.9%)
2010-08-15   529 (6.2%)
2010-08-16   506 (6.0%)
2010-08-17   249 (2.9%)
2010-08-18   741 (8.7%)
2010-08-19   275 (3.2%)
2010-08-20   417 (4.9%)
2010-08-21   104 (1.2%)
2010-08-22   66 (0.8%)
2010-08-23   390 (4.6%)
2010-08-24   198 (2.3%)
2010-08-25   75 (0.9%)
2010-08-26   108 (1.3%)
2010-08-27   61 (0.7%)
2010-08-28   52 (0.6%)
2010-08-29   25 (0.3%)
2010-08-30   216 (2.5%)
2010-08-31   180 (2.1%)
2010-09-01   217 (2.6%)
2010-09-02   58 (0.7%)
2010-09-03   109 (1.3%)
2010-09-04   66 (0.8%)
统计数据已被缓存,上次于 2010-9-5 17:17 被更新,下次将于 2010-9-5 20:17 进行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.221353 second(s), 30 queries

所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2010-9-5 17:17 清除 Cookies - 联系我们 - 家园龙族 - Archiver