会员统计:
注册会员: 41302 | 管理成员: 13 | 新会员: 一朵玫瑰压海棠 | 今日论坛之星 貓姐姐 - 发帖数 19
发帖会员: 13128 | 未发帖会员: 28174 | 发帖会员占总数 31.79% | 平均每人发帖数: 62.01
|
论坛统计:
论坛数: 17 | 主题数: 144312 | 帖子数: 2560956 | 平均每个主题被回复次数: 16.75
平均每日新增帖子数: 1806 | 注册会员: 29 | 最近 24 小时新增帖子数: 410 , 会员数: 1
最热门的论坛: 『灌水天堂』 - 主题数 36396, 帖子数 1080958 | Discuz! 论坛活跃指数: 235
|
每月新增帖子记录:
| 2006-04 | 693 (0.0%) |
| 2006-05 | 18099 (0.7%) |
| 2006-06 | 42354 (1.7%) |
| 2006-07 | 33552 (1.3%) |
| 2006-08 | 40866 (1.6%) |
| 2006-09 | 109082 (4.3%) |
| 2006-10 | 62856 (2.5%) |
| 2006-11 | 91083 (3.6%) |
| 2006-12 | 46691 (1.8%) |
| 2007-01 | 46600 (1.8%) |
| 2007-02 | 51030 (2.0%) |
| 2007-03 | 60824 (2.4%) |
| 2007-04 | 51981 (2.0%) |
| 2007-05 | 64848 (2.5%) |
| 2007-06 | 78586 (3.1%) |
| 2007-07 | 98763 (3.9%) |
| 2007-08 | 45972 (1.8%) |
| 2007-09 | 90112 (3.5%) |
| 2007-10 | 39007 (1.5%) |
| 2007-11 | 44085 (1.7%) |
| 2007-12 | 58711 (2.3%) |
| 2008-01 | 72496 (2.8%) |
| 2008-02 | 50813 (2.0%) |
| 2008-03 | 62080 (2.4%) |
| 2008-04 | 65046 (2.5%) |
| 2008-05 | 66730 (2.6%) |
| 2008-06 | 70459 (2.8%) |
| 2008-07 | 85660 (3.3%) |
| 2008-08 | 90045 (3.5%) |
| 2008-09 | 75679 (3.0%) |
| 2008-10 | 106406 (4.2%) |
| 2008-11 | 94278 (3.7%) |
| 2008-12 | 109232 (4.3%) |
| 2009-01 | 119502 (4.7%) |
| 2009-02 | 37772 (1.5%) |
| 2009-03 | 31267 (1.2%) |
| 2009-04 | 20245 (0.8%) |
| 2009-05 | 43625 (1.7%) |
| 2009-06 | 48973 (1.9%) |
| 2009-07 | 29079 (1.1%) |
| 2009-08 | 7415 (0.3%) |
| 2009-09 | 9703 (0.4%) |
| 2009-10 | 11318 (0.4%) |
| 2009-11 | 17274 (0.7%) |
| 2009-12 | 17203 (0.7%) |
| 2010-01 | 29015 (1.1%) |
| 2010-02 | 14793 (0.6%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-02-08 | 1237 (9.6%) |
| 2010-02-09 | 527 (4.1%) |
| 2010-02-10 | 502 (3.9%) |
| 2010-02-11 | 387 (3.0%) |
| 2010-02-12 | 308 (2.4%) |
| 2010-02-13 | 404 (3.1%) |
| 2010-02-14 | 263 (2.0%) |
| 2010-02-15 | 220 (1.7%) |
| 2010-02-16 | 215 (1.7%) |
| 2010-02-17 | 238 (1.9%) |
| 2010-02-18 | 98 (0.8%) |
| 2010-02-19 | 206 (1.6%) |
| 2010-02-20 | 330 (2.6%) |
| 2010-02-21 | 621 (4.8%) |
| 2010-02-22 | 1231 (9.6%) |
| 2010-02-23 | 417 (3.2%) |
| 2010-02-24 | 326 (2.5%) |
| 2010-02-25 | 397 (3.1%) |
| 2010-02-26 | 256 (2.0%) |
| 2010-02-27 | 486 (3.8%) |
| 2010-02-28 | 235 (1.8%) |
| 2010-03-01 | 920 (7.2%) |
| 2010-03-02 | 261 (2.0%) |
| 2010-03-03 | 237 (1.8%) |
| 2010-03-04 | 500 (3.9%) |
| 2010-03-05 | 263 (2.0%) |
| 2010-03-06 | 229 (1.8%) |
| 2010-03-07 | 314 (2.4%) |
| 2010-03-08 | 771 (6.0%) |
| 2010-03-09 | 436 (3.4%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-3-10 14:29 被更新,下次将于 2010-3-10 17:29 进行更新 |
|